Novice B girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lilja VARIS Joensuu FIN 38.95 18.02  20.93 3.33 3.25 3.25 0.00 #19
2 Tessa MIKKONEN Vihdin FIN 36.75 16.16  20.59 3.17 3.42 3.08 0.00 #23
3 Kia HUTRI Vihdin FIN 34.53 13.96  20.57 3.25 3.33 3.08 0.00 #11
4 Ella TOIVIO HTA FIN 33.25 13.35  20.40 3.33 3.17 3.08 0.50 #26
5 Kerttu SILVENNOINEN Joensuu FIN 33.11 13.60  19.51 3.08 3.25 2.83 0.00 #18
6 Linnea LAMPINEN HTA FIN 32.98 14.47  19.51 2.58 3.33 3.25 1.00 #14
7 Laura JUUSTI Porvoo FIN 32.74 14.08  18.66 2.92 2.92 2.92 0.00 #31
8 Stella ÖHBERG Porvoo FIN 31.99 12.65  19.34 3.08 3.17 2.83 0.00 #29
9 Sofia JAAKOLA HTA FIN 31.44 12.96  18.98 3.08 3.00 2.83 0.50 #17
10 Milana MATSAL Pääsuke EST 30.85 14.86  15.99 2.50 2.50 2.50 0.00 #8
11 Edith SIMOLA HTA FIN 30.42 13.00  17.92 2.83 2.75 2.83 0.50 #20
12 Juulia LEMETTINEN HTA FIN 30.39 12.78  18.11 2.83 2.92 2.75 0.50 #7
13 Sara-Sofia LAHTI EVT FIN 30.33 12.91  17.92 2.83 2.75 2.83 0.50 #28
14 Alina VLASOVA Kiteen FIN 30.22 10.96  20.76 3.33 3.00 3.42 1.50 #12
15 Ninni PENTTINEN Porvoo FIN 30.09 12.62  18.47 2.83 2.67 3.17 1.00 #3
16 Cecilia RAHKO HTA FIN 29.78 11.50  18.28 2.83 3.00 2.75 0.00 #4
17 Anni SAASTAMOINEN Joensuu FIN 29.55 12.67  16.88 2.67 2.50 2.75 0.00 #25
18 Noomi NIINIMÄKI Myllypuron FIN 29.30 11.72  17.58 2.75 2.83 2.67 0.00 #9
19 Miia Johanna KEERDI TIK EST 29.04 12.82  17.22 2.75 2.50 2.83 1.00 #6
20 Lara LINDQVIST Nurmijärven FIN 28.07 11.02  17.05 2.67 2.75 2.58 0.00 #5
21 Lotta ASTALA Tikkurila FIN 27.80 9.69  18.11 2.75 2.75 3.00 0.00 #21
22 Helmi HEINILA Joensuu FIN 27.71 9.60  18.11 2.75 3.00 2.75 0.00 #2
23 Jenna LOMAN EVT FIN 27.54 12.53  16.51 2.42 2.58 2.75 1.50 #15
24 Julia BRIANTSEVA Oiler EST 26.45 10.29  16.16 2.50 2.50 2.58 0.00 #27
25 Greta Gertrud UUSEN Cascade EST 26.26 9.21  17.05 2.50 2.75 2.75 0.00 #32
26 Kristina TREBESSOVA Ice-Way EST 26.26 11.01  15.25 2.50 2.33 2.33 0.00 #10
27 Iiris PIRINEN Joensuu FIN 26.25 9.51  17.24 2.75 2.67 2.67 0.50 #1
28 Grete Marie RAHUMEEL Anna EST 26.16 9.83  16.33 2.58 2.58 2.50 0.00 #16
29 Adele Brit KIVIPALU Anna EST 25.82 10.65  16.17 2.50 2.42 2.67 1.00 #22
30 Matilda FORSSTRÖM Joensuu FIN 24.19 9.43  15.26 2.42 2.42 2.33 0.50 #13
31 Vera VESALAINEN HTA FIN 23.27 8.86  14.91 2.25 2.25 2.50 0.50 #30
32 Janette RATILAINEN Nurmijärven FIN 22.24 8.01  14.73 2.42 2.08 2.42 0.50 #24
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 15.01.2023 20:03 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.