Cubs B girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Lauriite RÄTSEP Staar EST 29.39 13.10  16.29 3.25 3.25 3.25 0.00 #14
2 Maria SAVINA Kristalluisk UKR 29.05 12.90  16.15 3.25 3.42 3.00 0.00 #2
3 Marii REPNAU Tartu EST 27.67 12.10  15.57 3.08 3.08 3.17 0.00 #5
4 Liis KITTUS Staar EST 26.77 11.91  15.86 3.17 3.00 3.33 1.00 #7
5 Elena BARANOVA EVT FIN 25.32 10.72  14.60 2.83 2.83 3.08 0.00 #28
6 Hannaly MAANIIT Gliss EST 24.53 9.89  14.64 2.92 2.92 2.92 0.00 #16
7 Margarita FENKO Kristalluisk EST 24.29 11.69  13.10 2.50 2.67 2.67 0.50 #21
8 Aurelia PALM Gliss EST 23.78 11.48  12.80 2.50 2.58 2.58 0.50 #9
9 Grethe VOSPERT TIK EST 23.73 11.19  12.54 2.50 2.50 2.50 0.00 #10
10 Iisa RIEKKINEN JTL FIN 23.73 11.20  12.53 2.58 2.42 2.50 0.00 #19
11 Kamila TZERGIZOVA Kristalluisk EST 22.53 10.42  12.11 2.42 2.50 2.33 0.00 #26
12 Alisa KOLMONEN EVT FIN 22.36 9.41  12.95 2.58 2.67 2.50 0.00 #6
13 Maria ARTYUKHOVA Anna EST 21.40 8.48  13.92 2.83 2.83 2.67 1.00 #4
14 Alisa PESONEN Porvoo FIN 21.00 7.80  14.20 2.83 2.92 2.75 1.00 #1
15 Camilla DZJUBA Juna EST 21.00 8.33  12.67 2.58 2.50 2.50 0.00 #17
16 Elisabeth Ann VIHALEM TIK EST 20.74 9.57  11.67 2.33 2.33 2.33 0.50 #15
17 Lilja HOLOPAINEN Nurmijärven FIN 20.69 7.84  13.35 2.58 2.83 2.58 0.50 #13
18 Sofia Helena LEINEMANN Juna EST 20.58 9.11  11.97 2.33 2.42 2.42 0.50 #25
19 Stella Mae TOMBAK Gliss EST 20.37 7.99  12.38 2.50 2.33 2.58 0.00 #11
20 Aada HELLMAN Nurmijärven FIN 20.18 8.51  11.67 2.33 2.33 2.33 0.00 #22
21 Juliana VIRTANEN Joensuu FIN 19.41 6.88  12.53 2.50 2.42 2.58 0.00 #20
22 Hertta HUUSKONEN Myllypuron FIN 19.33 7.08  12.25 2.50 2.58 2.25 0.00 #23
23 Oona NEVALAINEN Myllypuron FIN 19.09 7.62  11.97 2.42 2.42 2.33 0.50 #18
24 Manta FORSSTRÖM Joensuu FIN 17.88 5.76  12.12 2.42 2.42 2.42 0.00 #3
25 Miloria NÕOMAA TIK EST 17.57 6.32  12.25 2.50 2.50 2.33 1.00 #8
26 Olivia LESKELÄ Nurmijärven FIN 16.96 6.26  10.70 2.08 2.25 2.08 0.00 #24
27 Tessa TUUL Viljandi EST 15.26 5.50  9.76 2.00 1.92 1.92 0.00 #27
WD Emma Marie MIHKELS Tartu EST   #12
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 15.01.2023 20:03 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.