Intermediate Novice girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Maija LARHA Myllypuron FIN 36.25 16.41  19.84 4.00 3.75 3.92 0.00 #17
2 Helmi SAXLUND Porvoo FIN 35.49 16.92  18.57 3.67 3.75 3.50 0.00 #5
3 Säde Ann SAKS Gliss EST 35.47 18.19  17.28 3.42 3.33 3.42 0.00 #3
4 Roosa HYVÄRINEN Porvoo FIN 34.56 15.03  19.53 3.83 3.83 3.83 0.00 #16
5 Ekaterina TARASSU Ice-Way EST 33.94 16.38  17.56 3.50 3.33 3.50 0.00 #14
6 Kristina GOLUBEVA Pääsuke EST 33.47 16.60  16.87 3.17 3.25 3.50 0.00 #15
7 Aida ISOTALO EVT FIN 32.76 16.81  16.45 3.25 3.17 3.25 0.50 #6
8 Vilma KANKARISALO JTL FIN 32.42 16.25  16.17 3.17 3.17 3.17 0.00 #10
9 Ada ULMANEN Porvoo FIN 32.35 16.05  16.30 3.00 3.17 3.42 0.00 #12
10 Helmi JOKILAHTI Myllypuron FIN 32.07 15.79  17.28 3.58 3.33 3.25 1.00 #13
11 Saara NIKULA HTA FIN 32.03 16.16  15.87 3.25 3.08 3.00 0.00 #1
12 Anna CHEKHONATSKAYA Axel EST 31.62 16.60  15.02 3.08 2.75 3.00 0.00 #4
13 Veera NIKKAINEN EVT FIN 29.44 14.99  14.45 2.83 2.75 2.92 0.00 #7
14 Karolina ZAGORSKAJA Axel EST 29.36 12.92  16.44 3.08 3.17 3.42 0.00 #18
15 Maria DÕRLOVA Anna EST 28.13 12.68  15.45 2.92 2.92 3.25 0.00 #11
16 Helmi HOLOPAINEN Nurmijärven FIN 28.09 13.92  14.17 2.75 2.83 2.75 0.00 #19
17 Aini HAKKARAINEN Tikkurila FIN 27.97 11.82  16.15 3.00 3.17 3.33 0.00 #9
18 Emma VLASSOV Staar EST 24.25 11.01  13.74 2.75 2.50 2.83 0.50 #2
19 Enna HEIKKOLA Nurmijärven FIN 22.56 10.52  13.04 2.58 2.42 2.67 1.00 #8
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 15.01.2023 20:03 (UTC +02:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.